你的位置:首頁> 螺旋電纜 彈簧電纜線 6*0.75mm2
發(fā)布時間:2023.03.02 瀏覽次數(shù):
廣州南洋電纜集團有限公司
螺旋電纜(繃簧線)6*0.75mm2技能標(biāo)準(zhǔn)書
標(biāo)準(zhǔn)型號 | 6*0.75mm2 | |
導(dǎo)體 | 原料 | 無氧銅絲 |
結(jié)構(gòu) | 42/0.15 | |
近似外徑 | 0.15 | |
絞合節(jié)距 | 58±2mm | |
絞向 | 左 | |
絕緣 | 資料 | PVC |
標(biāo)稱厚度 | 0.5mm | |
火花電壓 | 3000v | |
色彩要求 | 分色 | |
外徑要求 | 2.0mm | |
成纜繞包 | 節(jié)距 | 128±5mm |
成纜方向 | 右 | |
繞包標(biāo)準(zhǔn) | 超薄無紡布 | |
搭蓋率 | ≥20% | |
外徑 | 5.4±0.1mm | |
護套 | 原料 | TPU |
加工方式 | 揉捏 | |
填料標(biāo)準(zhǔn) | 填充棒 | |
外徑 | 8.2±0.1mm | |
厚度 | 1.45mm | |
色彩RAL | 黑色亮光 | |
印字 | 無 | |
螺旋參數(shù) | 螺旋長度 | 380±10mm |
留尾長度L1 | 380±10mm | |
留尾長度L2 | 380±10mm | |
螺旋外徑D | 36±2mm |
測驗功能 | 數(shù)據(jù)要求 | |
導(dǎo)體電阻(Ω/KM) | ≦26(0.75mm2) | |
線心測驗電壓 | 2500V/5min | |
護套與心之間 | 2500V/15min | |
標(biāo)志連續(xù)性耐擦性 | 按GB/T5023履行 | |
加熱老化(85±3℃ *240h) | 無裂縫 | |
低溫曲折(-40±5℃ *6h) | 無裂縫 | |
開裂伸長 % | 500-800 | |
磨損量 mm3 | 35-50 | |
拉伸強度N/mm3 | 20-35 | |
抗撕裂強度 N/mm | 40-70 | |
標(biāo)種色RAL | 烏亮 | |
護套阻燃等級 | 無 | |
作業(yè)耐溫 | -25℃ ~ + 80℃ | |
本文共分
1
頁
最近資訊文章